| GAMBARAN UMUM | ||
| Ibukota Kecamatan | : | Binjai Serbangan |
| Jumlah Desa/Kel | : | 6 Desa, 1 Kelurahan |
| Luas | : | 92,86 (Km2) |
| BATAS WILAYAH | ||
| Utara | : | Silau Laut |
| Selatan | : | Sei Dadap/Simpang Empat |
| Timur | : | Tanjung Balai |
| Barat | : | KisaranTimur/Rawang Panca Arga |
PENDUDUK
|
||
| Jumlah Penduduk | : | 42.858 jiwa |
| Laki-laki | : | 20.991 jiwa |
| Perempuan | : | 21.867 jiwa |
| Jumlah KK | : | 9.532 KK |
| POTENSI | ||
| Pertanian | : | Sawit 2.056 ha, Produksi 3.762 Ton Tbs |
| Kelapa 4.940 Ha Produksi 8.661 Ton kopra | ||
| Coklat 228 Ha Produksi 68 ton | ||
| Peternakan | : | Telur 114,10 Ton; daging 689,4 |
Kalau rezim lalai, INGATKAN! Kalau rezim zalim, LAWAN! Kalau rezim tak mampu,TURUNKAN !
Minggu, 23 Desember 2012
Air Joman Kab.Asahan Sumut
Langganan:
Komentar (Atom)
